Berhevoka kîmyewî
Kêmasiyên kîmyewî (%) | ||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | Ni | Yên din | |||
0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | - | - | - | |||
Pola Steel | ||||||||||||
GB T 3077-1988 | Jis G4103-4105 | Astm A29 | Iso | |||||||||
1 | SCR240 | 5120 | A20202 | |||||||||
30cr | Scr430 | 5130 | A20302 | |||||||||
35cr | Scr235 | 5135 | A20352 | |||||||||
40cr | SCR440 | 5140 | A20402 | |||||||||
50crv | SUF10 | 6150 | - | |||||||||
20crmo | SCM420 | 4118 | A30202 | |||||||||
30crmo | SCM430 | 4130 | A30302 | |||||||||
35crmo | SCM435 | 4135 | A30352 | |||||||||
42crmo | SCM440 | 4140 | A30422 |
Taybetmendiya Mekanîkî
Pola Steel | Hêza Tensile (OB / MPA) | Point Point (CB / MPA) | Elongation (05 /%) | Kêmkirina deverê (W%) | Enerjiya Bingehîn (Aku2 / J) | Brinell Hardness (HBS100 / 3000) Annealing an germahiya bilind |
20 Cr | 835 | 540 | 10 | 40 | 47 | 179 |
30 Cr | 885 | 685 | u | 45 | 47 | 187 |
35 Cr | 930 | 735 | ii | 45 | 47 | 207 |
40 Cr | 980 | 785 | 9 | 45 | 47 | 207 |
50 CRV | 1274 | 1127 | 10 | 40 | - | - |
20 Crmo | 885 | 685 | 12 | 50 | 78 | 197 |
30 Crmo | 930 | 785 | 12 | 50 | 63 | 229 |
35 Crmo | 980 | 835 | 12 | 45 | 63 | 229 |
42 Crmo | 1080 | 930 | 12 | 45 | 63 | 217 |
Taybetmendiyên plakaya Steel Alloy
Plakaya Steel ya Alloyê ku ji hêla me ve tê pêşkêş kirin hin taybetmendiyên berbiçav ên ku wê hilbijartinek bijare dike.
● Erdê berxwedana korozyonê
Hêza bilind
● Durationêwaza hêja
Hêza Tensile ya Bawer
● Zehfek Bawer
Serîlêdana plakaya Steel a Alloy
Steelek strukturanî ya alloy-ê, piştî dermankirina germê ya metal, bi hêzek ziravî ya mestir, bi vî rengî, û dîmendera pir baş e, û di çêkirina parçeyên mezin ên makîneyê de tê bikar anîn.
Exportsxracata Jindalai Alloya Alloya Arabia, UAE, Bahreyn, Peru, Nîjerya, Jordan, Dubai, Thaila, Almanya, Libya, Yemen, Algeria, Qatar, Oman, Iran û hwd.
Kîtekên Detajê

-
4140 Plate Steel Alloy
-
A36 Fabrîkaya Plakaya Steel Hot Rolled
-
Abrasion Plates Steel Stêr
-
ASTM A36 plakaya Steel
-
ASTM A606-4 CORTEN CORTEN STEREL FLACES
-
Plateya Steel Checkered
-
Pîvana Steel ya Hardox Hilberînerê Chinaînê
-
Plateya Steel Pipeline
-
Plateya Steel Grade Grade
-
S355 Plateya Steel Struktural
-
S235JR Plateyên Steel Carbon / MS Plate
-
Pêla Sa387 Sael
-
SA516 GR 70 Plateyên Steel Steel Pressure
-
Plateya Steel Shipbuilding
-
St37 Plate Steel / Plate Steel Carbon